

| Platz | Name | Yacht | Punkte |
| 1. | Heinz und Ilse Priewe | P 628 | 1833 / 1660 |
| 2. | Peter und Isolde Groll | C 662 | 1704 / 1565 |
| 3. | Ute und Uwe Koall | R 1207 | 1638 / 1615 |
| 4. | Jens und Birgit Vogler | R 477 | 1378 / 1315 |
| 5. | Uwe und Katrin Smettan | GER 1116 | 1113 / 1113 |
| 6. | Bernd und Karin Koall | C 663 | 1025 / 1025 |
| 7. | Karsten und Kerstin Groll | C 661 | 928 / 458 |
| 8. | Detlef und Karin Frömberg | R 1242 | 753 / 406 |
| 9. | Andreas Ganske | Viva 700 | 714 |
| 10. | Rudolph und Heidi Drömer | GER 2212 | 636 / 636 |
| 11. | Uwe und Ursula Klingbeil | C 602 | 615 / 615 |
| 12. | Klaus und Rosemarie Mattke | GER 513 | 594 / 67 |
| 13. | Andreas und Karen Costard | GER 804 | 576 / 576 |
| 14. | Heinz- Jürgen Lange | XY 3899 | 539 |
| 15. | Hans-Ulrich und Ruth Westphal | Neptun 22 | 535 / 505 |
| 16. | Annette Rieß | Dehler 18 | 517 |
| 17. | Jürgen und Manuela Lehmann | Ypton 22 | 504 / 406 |
| 18. | Jörn Koall | Beil 65 | 454 |
| 19. | Manuela Koall | Beil 65 | 309 |
| 20. | Heike und Andre Smettan | R 1208 | 286 / 181 |
| 21. | Andreas Henkel und Simone Hoeboer | P 199 | 252 / 252 |
| 22. | Horst und Ruth Volkenandt | R 77 | 242 / 242 |
| 23. | Olaf Specht | 210 | |
| Detaillierte Aufstellung hier |